Станом на 8 грудня членами ГО «Battle Mile Ukraine» є 51 жінок професійних атлеток, з яких сформовані склади команд для участі в Battle Mile Indoor League 2020-2021.
Звертаємо Вашу увагу, що Клуби мають право дозаявляти спортсменів для участі в Лізі до кількості 12 осіб.
Також звертаємо Вашу увагу, що були внесені зміни в регламент змагань для професійних атлетів, щодо змагальної формули на Батли. Таким чином в Battle Mile Indoor League 2020-2021 будуть змагатись команди за формулою 4+1 (четверо основних + один джокер), замість 5+2. Дані зміни направлені на полегшення формування складу команд на кожну з дат Ліги, та буде переглянута за результатами Ліги.
Увага! В зв’язку з обмеженим складом учасниць всіх вікових категорій всіх Клубів, тренерським штабом було прийнято рішення об’єднати категорії U18 і U20 в U20, та U23 і Senior в Senior, а також встановити мінімальний ліміт на команду по дві представниці з кожної вікової категорії.
Вашій увазі склади жіночих команд 8-ми Клубів та старші тренери в алфавітному порядку.
Дніпро. Тренер Охріменко Олександр
Клубний колір: червоний
Клуб | Прізвище | Ім'я | Вікова категорія |
---|---|---|---|
Дніпро | Батрак | Наталія | Senior |
Дніпро | Кандиба | Ирина | Senior |
Дніпро | Гриб | Надія | U16 |
Дніпро | Мурзанова | Екатерина | U16 |
Дніпро | Гончаренко | Аліса | U18 |
Дніпро | Кобелєва | Єлизавета | U18 |
Дніпро | Онісімова | Катерина | U20 |
Донецьк. Тренер Сергій Копанайко
Клубний колір: чорний
Клуб | Прізвище | Ім'я | Вікова категорія |
---|---|---|---|
Донецьк | Даниліна | Людмила | Senior |
Донецьк | Китиця | Олена | Senior |
Донецьк | Суміна | Олена | Senior |
Донецьк | Пітірімова | Олена | Senior |
Донецьк | Скакун | Катерина | U16 |
Донецьк | Бондар | Ангеліна | U18 |
Донецьк | Шевченко | Владислава | U20 |
Київ. Тренер Макарчук Олександр
Клубний колір: білий
Клуб | Прізвище | Ім'я | Вікова категорія |
---|---|---|---|
Київ | Верецька | Валентина | Senior |
Київ | Мороз | Юлія | Senior |
Київ | Бондарєва | Вікторія | U16 |
Київ | Гордійчук | Софія | U16 |
Київ | Оксенюк | Тетяна | U18 |
Київ | Щаслива | Світлана | U18 |
Київ | Щаслива | Валентина | U18 |
Київ | Пироженко | Ксенія | U23 |
Львів. Тренер Тарнакін Віталій
Клубний колір: жовтий
Клуб | Прізвище | Ім'я | Вікова категорія |
---|---|---|---|
Львів | Дем'янюк | Орися | Senior |
Львів | Жмурко | Анна | Senior |
Львів | Петлюк | Тетяна | Senior |
Львів | Рачинська | Уляна | U18 |
Львів | Братейко | Христина | U18 |
Львів | Боровець | Яна | U20 |
Львів | Токарєва | Дар'я | U20 |
Львів | Долинчук | Оксана | U23 |
Львів | Шостак | Мар'яна | U23 |
Одеса. Тренер Сарафинюк Петро
Клубний колір: помаранчевий
Клуб | Прізвище | Ім'я | Вікова категорія |
---|---|---|---|
Одеса | Дорошенко | Тетяна | Senior |
Одеса | Коломієць | Христина | Senior |
Одеса | Лавренюк | Олена | Senior |
Одеса | Василенко | Анна | U18 |
Одеса | Василенко | Олена | U18 |
Одеса | Лукашук | Марія | U20 |
Одеса | Мазур | Руслана | U20 |
Харків. Тренер Рибалко Олексій
Клубний колір: зелений
Клуб | Прізвище | Ім'я | Вікова категорія |
---|---|---|---|
Харків | Міщенко | Анна | Senior |
Харків | Шматенко | Юлія | Senior |
Харків | Коваленко | Анна | Senior |
Харків | Вілісова | Тетяна | Senior |
Харків | Липова | Марія | U16 |
Харків | Осман | Эмилия | U18 |
Харків | Омарова | Дарина | U20 |
Херсон. Тренер Кілярський Володимир
Клубний колір: світло зелений
Клуб | Прізвище | Ім'я | Вікова категорія |
---|---|---|---|
Херсон | Прокудіна | Анастасія | Senior |
Херсон | Ткаченко | Діана | Senior |
Херсон | Шиян | Софія | U16 |
Херсон | Колесник | Валентина | U18 |
Херсон | Косюга | Дар'я | U18 |
Херсон | Кузьменко | Анна | U20 |
Херсон | Нікітіна | Катерина | U20 |
Херсон | Кравченко | Тетяна | U23 |
Черкаси. Тренер Борисюк Олена
Клубний колір: синій
Клуб | Прізвище | Ім'я | Вікова категорія |
---|---|---|---|
Черкаси | Вакуленко | Олена | Senior |
Черкаси | Ковальчук (Турлюк) | Юлія | Senior |
Черкаси | Барська (Фінашкіна) | Марина | Senior |
Черкаси | Бондаренко | Вікторія | U16 |
Черкаси | Петрик | Юлія | U18 |
Черкаси | Кравченко | Валерія | U20 |
Черкаси | Кух | Іванна | U20 |
Черкаси | Семьонова | Богдана | U23 |
Черкаси | Михайлик | Валентина | U23 |
Найближчим часом тренери зв’яжуться з атлетами для формування заявки на перший змагальний день Battle Mile Indoor League 2020-2021.